[3] Liechtenstein U21 2-4 Słowacja U21 [6] 2019-10-09 16:00

Stadium: Rheinpark Stadion Round: 1

Home Manager: Heinz Fuchsbichler Away Manager: Adrian Gula

03/20 00:00 - 11/30 23:59

Qualification, Group I

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Dania U21 3 2 0 9 : 4 11
  2 Walia U21 3 2 1 10 : 8 11
  3 Islandia U21 2 0 2 4 : 6 6
  4 Czechy U21 1 2 1 6 : 4 5
  5 Litwa U21 0 0 5 4 : 11 0

Qualification, Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Słowenia U21 4 0 1 9 : 5 12
  2 Francja U21 3 0 1 15 : 3 9
  3 Austria U21 2 2 1 7 : 4 8
  4 Bośnia i Hercegowina U21 1 0 4 4 : 10 3
  5 Cypr U21 0 2 3 4 : 17 2

Qualification, Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Portugalia U21 6 0 1 26 : 4 18
  2 Grecja U21 4 2 2 10 : 7 14
  3 Chorwacja U21 4 1 1 13 : 9 13
  4 Wyspy Owcze U21 2 1 3 8 : 15 7
  5 Białoruś U21 1 3 5 6 : 19 6
  6 Andorra U21 0 3 5 3 : 12 3

Qualification, Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ukraina U21 6 0 0 15 : 2 18
  2 Anglia U21 6 0 1 32 : 5 18
  3 Serbia U21 3 1 3 9 : 16 10
  4 Irlandia Północna U21 2 0 4 4 : 8 6
  5 Luksemburg U21 1 1 6 4 : 23 4
  6 Azerbejdżan U21 1 0 5 4 : 14 3

Qualification, Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Szwajcaria U21 4 2 0 16 : 6 14
  2 Rumunia U21 4 1 1 13 : 5 13
  3 Finlandia U21 3 1 2 13 : 5 10
  4 Albania U21 3 1 3 9 : 15 10
  5 Czarnogóra U21 1 1 3 4 : 8 4
  6 Armenia U21 0 2 6 1 : 17 2

Qualification, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Niemcy U21 5 1 0 15 : 4 16
  2 Polska U21 5 0 2 14 : 6 15
  3 Bułgaria U21 3 3 1 14 : 7 12
  4 Kosowo U21 2 3 2 8 : 10 9
  5 Estonia U21 0 1 5 2 : 19 1
  6 Izrael U21 0 0 5 3 : 10 0

Qualification, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Holandia U21 7 0 0 21 : 2 21
  2 Gruzja U21 4 1 1 6 : 3 13
  3 Szwecja U21 3 1 2 13 : 5 10
  4 Mołdawia U21 2 0 5 6 : 15 6
  5 Macedonia Północna U21 2 0 4 3 : 7 6
  6 Gibraltar U21 1 0 7 3 : 20 3

Qualification, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hiszpania U21 5 1 0 15 : 1 16
  2 Szkocja U21 4 1 1 11 : 4 13
  3 Belgia U21 4 1 2 8 : 5 13
  4 Węgry U21 3 1 3 9 : 6 10
  5 Kazachstan U21 1 0 5 3 : 14 3
  6 Malta U21 0 0 6 2 : 18 0

Qualification, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Włochy U21 4 3 0 16 : 3 15
  2 Irlandia U21 4 1 1 19 : 8 13
  3 Norwegia U21 4 0 2 21 : 6 12
  4 Łotwa U21 2 1 3 5 : 12 7
  5 Turcja U21 2 1 3 11 : 8 7
  6 San Marino U21 0 0 7 0 : 35 0
Qualified

Qualification, Group I

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Walia U21 2 0 1 4 : 3 6
  2 Czechy U21 1 2 0 5 : 2 5
  3 Dania U21 1 1 0 5 : 2 4
  4 Islandia U21 1 0 0 2 : 1 3
  5 Litwa U21 0 0 3 3 : 6 0

Qualification, Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Austria U21 2 1 0 6 : 2 7
  2 Słowenia U21 2 0 1 4 : 4 6
  3 Francja U21 1 0 0 9 : 0 3
  4 Cypr U21 0 1 2 2 : 6 1
  5 Bośnia i Hercegowina U21 0 0 2 2 : 4 0

Qualification, Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Portugalia U21 5 0 0 20 : 2 15
  2 Grecja U21 3 2 0 9 : 4 11
  3 Białoruś U21 1 1 3 3 : 9 4
  4 Chorwacja U21 1 0 0 2 : 0 3
  5 Wyspy Owcze U21 0 1 1 4 : 6 1
  6 Andorra U21 0 1 3 1 : 6 1

Qualification, Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ukraina U21 4 0 0 9 : 2 12
  2 Anglia U21 3 0 0 19 : 1 9
  3 Serbia U21 2 0 2 5 : 5 6
  4 Azerbejdżan U21 1 0 3 4 : 11 3
  5 Luksemburg U21 0 1 2 1 : 7 1
  6 Irlandia Północna U21 0 0 2 1 : 3 0

Qualification, Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Rumunia U21 3 0 0 8 : 0 9
  2 Szwajcaria U21 2 1 0 11 : 4 7
  3 Albania U21 2 1 1 6 : 5 7
  4 Finlandia U21 2 0 1 11 : 3 6
  5 Czarnogóra U21 0 1 1 1 : 2 1
  6 Armenia U21 0 1 3 1 : 4 1

Qualification, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Niemcy U21 3 1 0 9 : 2 10
  2 Polska U21 3 0 1 10 : 2 9
  3 Kosowo U21 2 1 1 7 : 6 7
  4 Bułgaria U21 2 1 1 10 : 4 7
  5 Estonia U21 0 1 1 1 : 2 1
  6 Izrael U21 0 0 1 1 : 2 0

Qualification, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Holandia U21 2 0 0 4 : 0 6
  2 Gruzja U21 1 1 1 2 : 3 4
  3 Szwecja U21 1 0 2 6 : 5 3
  4 Mołdawia U21 1 0 3 3 : 7 3
  5 Macedonia Północna U21 1 0 3 1 : 5 3
  6 Gibraltar U21 0 0 4 1 : 15 0

Qualification, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hiszpania U21 3 0 0 4 : 0 9
  2 Szkocja U21 3 0 0 9 : 3 9
  3 Belgia U21 2 1 1 5 : 4 7
  4 Węgry U21 1 1 1 2 : 1 4
  5 Kazachstan U21 0 0 2 0 : 7 0
  6 Malta U21 0 0 4 0 : 13 0

Qualification, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Norwegia U21 3 0 0 14 : 2 9
  2 Włochy U21 2 1 0 5 : 1 7
  3 Irlandia U21 2 1 0 8 : 4 7
  4 Łotwa U21 2 1 1 5 : 3 7
  5 Turcja U21 2 0 1 7 : 2 6
  6 San Marino U21 0 0 3 0 : 21 0
Qualified

Qualification, Group I

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Dania U21 2 1 0 4 : 2 7
  2 Walia U21 1 2 0 6 : 5 5
  3 Islandia U21 1 0 2 2 : 5 3
  4 Czechy U21 0 0 1 1 : 2 0
  5 Litwa U21 0 0 2 1 : 5 0

Qualification, Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Francja U21 2 0 1 6 : 3 6
  2 Słowenia U21 2 0 0 5 : 1 6
  3 Bośnia i Hercegowina U21 1 0 2 2 : 6 3
  4 Cypr U21 0 1 1 2 : 11 1
  5 Austria U21 0 1 1 1 : 2 1

Qualification, Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Chorwacja U21 3 1 1 11 : 9 10
  2 Wyspy Owcze U21 2 0 2 4 : 9 6
  3 Portugalia U21 1 0 1 6 : 2 3
  4 Grecja U21 1 0 2 1 : 3 3
  5 Białoruś U21 0 2 2 3 : 10 2
  6 Andorra U21 0 2 2 2 : 6 2

Qualification, Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Anglia U21 3 0 1 13 : 4 9
  2 Ukraina U21 2 0 0 6 : 0 6
  3 Irlandia Północna U21 2 0 2 3 : 5 6
  4 Serbia U21 1 1 1 4 : 11 4
  5 Luksemburg U21 1 0 4 3 : 16 3
  6 Azerbejdżan U21 0 0 2 0 : 3 0

Qualification, Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Szwajcaria U21 2 1 0 5 : 2 7
  2 Rumunia U21 1 1 1 5 : 5 4
  3 Finlandia U21 1 1 1 2 : 2 4
  4 Albania U21 1 0 2 3 : 10 3
  5 Czarnogóra U21 1 0 2 3 : 6 3
  6 Armenia U21 0 1 3 0 : 13 1

Qualification, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Niemcy U21 2 0 0 6 : 2 6
  2 Polska U21 2 0 1 4 : 4 6
  3 Bułgaria U21 1 2 0 4 : 3 5
  4 Kosowo U21 0 2 1 1 : 4 2
  5 Izrael U21 0 0 4 2 : 8 0
  6 Estonia U21 0 0 4 1 : 17 0

Qualification, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Holandia U21 5 0 0 17 : 2 15
  2 Gruzja U21 3 0 0 4 : 0 9
  3 Szwecja U21 2 1 0 7 : 0 7
  4 Mołdawia U21 1 0 2 3 : 8 3
  5 Gibraltar U21 1 0 3 2 : 5 3
  6 Macedonia Północna U21 1 0 1 2 : 2 3

Qualification, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hiszpania U21 2 1 0 11 : 1 7
  2 Belgia U21 2 0 1 3 : 1 6
  3 Węgry U21 2 0 2 7 : 5 6
  4 Szkocja U21 1 1 1 2 : 1 4
  5 Kazachstan U21 1 0 3 3 : 7 3
  6 Malta U21 0 0 2 2 : 5 0

Qualification, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Włochy U21 2 2 0 11 : 2 8
  2 Irlandia U21 2 0 1 11 : 4 6
  3 Norwegia U21 1 0 2 7 : 4 3
  4 Turcja U21 0 1 2 4 : 6 1
  5 Łotwa U21 0 0 2 0 : 9 0
  6 San Marino U21 0 0 4 0 : 14 0
Qualified